Informacion Técnica clasificada por Tema y categorias.
|
Descripcion | Tamaño | Descargas | Control y Automatizacion: Conceptos y Teoría de Control | | ▬ Modelamiento Matemático, variables de estado, sistemas de control con realimentación, estabilidad, control analógico, control digital, técnicas modernas de control. | | 0 |
|
| Control y Automatizacion: Sistemas de Automatización y PLC's | | ▬ SCADA, Sistemas de control Distribuido, Sistemas mixtos, Controladores Lógicos Programables, Supervisión de Procesos por Computadora, Interface Hombre-Maquina, Robótica | | 0 |
|
| Control y Automatizacion: Control de Movimiento | | ▬ Control de motores DC, AC, motores paso a paso, variadores de frecuencia, etc. | | 1516 |
|
| Control y Automatizacion: Redes y Comunicaciones Industriales | | ▬ Buses de campo, protocolos de comunicación, Hart, Fundation FieldBus, ModBus, Insdustrial Ethernet, profibus etc | | 1061 |
|
| Control y Automatizacion: Estandares, Normas y Seguridad | | ▬ Estandares ISO, ISA, ICE, Factory Mutual, CSA, etc. | | 827 |
|
| Control y Automatizacion: Sistemas Neumáticos,Electricos y Otros | | ▬ Conceptos, aplicaciones, diseños y demás. | | 662 |
|
| Control y Automatizacion: Telemetría y Wireless Industrial | | ▬ Sistemas inalámbricos, seguridad, control remoto, monitoreo, etc. | | 916 |
|
| Instrumentación Industrial:Teoria y Conceptos | | ▬ Información sobre los conceptos básicos, teoría, teminología, etc | | 1 |
|
| Instrumentación Industrial:Sistemas de Medición | | ▬ Información Sistemas de medición de temperatura, presión, flujo, nivel y más. | | 0 |
|
| Instrumentación Industrial:Transmisores y Equipos | | ▬ Transmisores, Indicadores, Registradores, Convertidores, Transductores, Interruptores, Buses de campo, Clasificación de áreas. | | 0 |
|
| Instrumentación Industrial:Elementros finales de Control | | ▬ Características de control, Tipos de válvulas de control, Actuadores, Posicionadores, Variadores de velocidad, Servomotores | | 0 |
|
| Instrumentación Industrial:Estándares y Normas | | ▬ Estándares ISA, ASTM, API, simbolos isa, diagramas de instrumentación, nomenclatura, terminología, normatividades. | | 0 |
|
| Instrumentación Industrial: Mantenimiento | | ▬ Mantenimiento de Instrumentacion industrial. | | 0 |
|
|
Última Información
- ▬ Sistemas inalámbricos, seguridad, control remoto, monitoreo, etc.
- ▬ Conceptos, aplicaciones, diseños y demás.
- ▬ Estandares ISO, ISA, ICE, Factory Mutual, CSA, etc.
- ▬ Buses de campo, protocolos de comunicación, Hart, Fundation FieldBus, ModBus, Insdustrial Ether...
- ▬ Control de motores DC, AC, motores paso a paso, variadores de frecuencia, etc.
|
|
Control y Automatizacion
|